
Plotas: 1.200 m2 Kaina: 119 - 279 €/mėn.

Plotas: 40 - 78 m2 Kaina: 66.000€ - 121.000€


Plotas: 80,63 m2 Kaina: 85.000€ - 94.000€

Plotas: 36 - 73 m2 Kaina: 53.000€ - 78.000€

Plotas: 41 - 102 m2 Kaina: 90.000€ - 262.000€

Plotas: 43 - 80 m2 Kaina: 82.000€ - 262.000€

Plotas: 38 - 61 m2 Kaina: Nuo 55.000€

Plotas: 44 - 133 m2 Kaina: Nuo 52.000€

Plotas: 141 - 160 m2 Kaina: 189.000€ - 195.000€

Plotas: 88 - 103 m2 Kaina: 84.000€ - 94.000€

Plotas: 77 - 109 m2 Kaina: 88.000€ - 116.000€

Plotas: 97 - 118 m2 Kaina: 107.000€ - 138.000€

Plotas: 107 - 118 m2 Kaina: 125.000€

Plotas: 31 - 130 m2 Kaina: 120.000€ - 285.000€

Plotas: 40 - 137 m2 Kaina: 70.000€ - 299.000€

Plotas: 25 - 65 m2 Kaina: 42.000€ - 92.000€
Patarimai perkantiems
Tam, kad sėkmingai įsigytumėte išsvajotus namus, dalijamės svarbiausia informacija: įsigyjimo žingsniai, patarimai perkantiems ir net mažiausiai maloni dalis – reikalingi dokumentai.
























