
Plotas: 56 - 94 m2 Kaina: 82.000€ - 135.000€

Plotas: 2.000 m2 Kaina: 220-300 €/mėn.

Plotas: 54 - 74 m2 Kaina: 75.000€ - 98.000€

Plotas: 36 - 73 m2 Kaina: 53.000€ - 78.000€

Plotas: 53 - 132 m2 Kaina: 118.000€ - 396.000€

Plotas: 55 - 92 m2 Kaina: 75.000€ - 119.000€

Plotas: 38 - 85 m2 Kaina: 57.000€ - 120.000€


Plotas: 73 - 116 m2 Kaina: 139.000€ - 222.000€

Plotas: 26 - 95 m2 Kaina: 72.000€ - 260.000€

Plotas: 105 m2 Kaina: 111.000€ - 119.000€

Plotas: 59 - 112 m2 Kaina: 75.000€ - 120.000€

Plotas: 16 - 81 m2 Kaina: 61.000€ - 267.000€
Patarimai perkantiems
Tam, kad sėkmingai įsigytumėte išsvajotus namus, dalijamės svarbiausia informacija: įsigyjimo žingsniai, patarimai perkantiems ir net mažiausiai maloni dalis – reikalingi dokumentai.

























