
Plotas: 2.000 m2 Kaina: 220-300 €/mėn.

Plotas: 31 - 74 m2 Kaina: 72.000€ - 143.000€

Plotas: 47 - 70 m2 Kaina: 55.000€ - 74.000€

Plotas: 55 - 82 m2 Kaina: 143.000€ - 210.000€

Plotas: 45 - 100 m2 Kaina: 106.700€ - 272.200€

Plotas: 53 - 132 m2 Kaina: 118.000€ - 396.000€

Plotas: 142 - 150 m2 Kaina: 227.000€ - 240.000€

Plotas: 38 - 77 m2 Kaina: 64.000€ - 129.000€

Plotas: 42 - 87 m2 Kaina: 80.000€ - 290.000€

Plotas: 15.500 m2 Kaina: 15,50 - 18,00 €/m2

Plotas: 57 - 74 m2 Kaina: 80.000€ - 99.000€

Plotas: 71 - 92 m2 Kaina: 78.000€ - 115.000€

Plotas: 42 m2 Kaina: 93.900€

Plotas: 15.000 m2 Kaina: 12,50 - 15,50 €/m2

Plotas: 63 - 79 m2 Kaina: 70.000€ - 95.000€

Plotas: 29 - 78 m2 Kaina: 47.000€ - 94.000€

Plotas: 83 - 156 m2 Kaina: 150.000€ - 332.000€

Plotas: 104 - 132 m2 Kaina: 109.000€ - 200.000€

Plotas: 41 - 82 m2 Kaina: 56.000€ - 97.000€

Plotas: 29 - 165 m2 Kaina: 99.000€ - 429.000€

Plotas: 10.140 m2 Kaina: 7,00 - 11,00 €/m2
Patarimai perkantiems
Tam, kad sėkmingai įsigytumėte išsvajotus namus, dalijamės svarbiausia informacija: įsigyjimo žingsniai, patarimai perkantiems ir net mažiausiai maloni dalis – reikalingi dokumentai.