
Plotas: 29 - 65 m2 Kaina: 89.000€ - 235.000€

Plotas: 2.000 m2 Kaina: 220-300 €/mėn.


Plotas: 13.326 m2 Kaina: 10,00 - 11,00 €/m2

Plotas: 31 - 78 m2 Kaina: Nuo 80.000€

Plotas: 47 - 70 m2 Kaina: 55.000€ - 74.000€

Plotas: 33 - 105 m2 Kaina: 79.000€ - 395.000€

Plotas: 117 - 165 m2 Kaina: 148.000€ - 158.000€

Plotas: 37 - 75 m2 Kaina: 20.000€ - 68.000€

Plotas: 55 - 102 m2 Kaina: 72.000€ - 150.000€

Plotas: 43 - 151 m2 Kaina: 109.000€ - 550.000€


Plotas: 73 - 116 m2 Kaina: 139.000€ - 222.000€

Plotas: 72 m2 Kaina: 65.000€ - 69.000€

Plotas: 51 - 89 m2 Kaina: Nuo 145.000€

Plotas: 90 - 118 m2 Kaina: 85.000€ - 118.000€

Plotas: 41 - 91 m2 Kaina: 55.000€ - 167.000€

Plotas: 42 - 87 m2 Kaina: 80.000€ - 290.000€

Plotas: 90 - 130 m2 Kaina: 100.000€ - 154.000€

Plotas: 114 - 211 m2 Kaina: 285.000€ - 395.000€
Patarimai perkantiems
Tam, kad sėkmingai įsigytumėte išsvajotus namus, dalijamės svarbiausia informacija: įsigyjimo žingsniai, patarimai perkantiems ir net mažiausiai maloni dalis – reikalingi dokumentai.
























